|
|
| ब्रांड नाम: | KXD |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| डिजाइन लोड | हवा, बर्फ, भूकंप |
| मुख्य फ्रेम | एच स्टील, जेड या सी पर्लिन |
| संरचना | वेल्ड/हॉट रोल्ड एच सेक्शन कॉलम और बीम |
| जिंक कोटिंग | 100-275g/m² |
| वेल्डिंग मानक | AWS D1.1 |
| विधानसभा | इकट्ठा करना आसान है |
| सेवा क्षेत्र | डिजाइन, निर्माण, स्थापना |
हमारी तूफान-प्रूफ स्टील इमारतों को चरम मौसम की स्थिति के लिए इंजीनियर किया गया है, जो उन्हें आदर्श बनाता है:
संरचनात्मक शक्ति, आसान असेंबली और कम रखरखाव का संयोजन इन इमारतों को विविध औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए एक लागत प्रभावी समाधान बनाता है।
|
| ब्रांड नाम: | KXD |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| डिजाइन लोड | हवा, बर्फ, भूकंप |
| मुख्य फ्रेम | एच स्टील, जेड या सी पर्लिन |
| संरचना | वेल्ड/हॉट रोल्ड एच सेक्शन कॉलम और बीम |
| जिंक कोटिंग | 100-275g/m² |
| वेल्डिंग मानक | AWS D1.1 |
| विधानसभा | इकट्ठा करना आसान है |
| सेवा क्षेत्र | डिजाइन, निर्माण, स्थापना |
हमारी तूफान-प्रूफ स्टील इमारतों को चरम मौसम की स्थिति के लिए इंजीनियर किया गया है, जो उन्हें आदर्श बनाता है:
संरचनात्मक शक्ति, आसान असेंबली और कम रखरखाव का संयोजन इन इमारतों को विविध औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए एक लागत प्रभावी समाधान बनाता है।