![]() |
पद | मूल्य |
रंग | चांदी |
समाप्त करना | लंबे समय तक जीवन TiCN |
माप प्रणाली | मीट्रिक, 550/730/865 मिमी |
मूल स्थान | HEB |
ब्रांड नाम | वानफंग |
मॉडल संख्या | WF010 |
सामग्री | स्टील |
व्यास | 50~140mm, 50~140mm |
क्षमता | 2000 किलोग्राम/टुकड़ा |
मानक | आईएसओ |
उत्पाद का नाम | ग्राउंड स्क्रू |
सामग्री | Q235B/Q355B |
कोटिंग | एचडीजी 45um औसत परत |
लम्बाई | 550/730/865 मिमी |
बाहरी व्यास | 68 मिमी |
छेद की दूरी | 42 मिमी |
केंद्र छेद की दूरी | 90 मिमी |
यू के आकार की प्लेट की चौड़ाई | 70 मिमी |
छेद का व्यास | 11 |
यू-आकार की प्लेट की आंतरिक दूरी | 71/91/111 मिमी |
गोल शाफ्ट हेलिकल ढेर | |||||||
शाफ्ट का आकार ओडी (मिमी) | दीवार की मोटाई में (मिमी) | धातु क्षेत्र in2 (cm2) | परिधि में (cm) | हेलिक्स आकार में | हेलिक्स की मोटाई में | लीड लंबाई फीट | विस्तार की लंबाई फीट |
2.875 (73) | 0.203 ((5.2) | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 या 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
2.875 (73) | 0.276 ((7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 या 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 या 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
4.5 (114) | 0.337 ((8.6) | 4.4 (28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 या 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 या 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58 (42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 या 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
उपरोक्त सभी आकार, स्टील ग्रेड अनुकूलन योग्य हैं। |
![]() |
पद | मूल्य |
रंग | चांदी |
समाप्त करना | लंबे समय तक जीवन TiCN |
माप प्रणाली | मीट्रिक, 550/730/865 मिमी |
मूल स्थान | HEB |
ब्रांड नाम | वानफंग |
मॉडल संख्या | WF010 |
सामग्री | स्टील |
व्यास | 50~140mm, 50~140mm |
क्षमता | 2000 किलोग्राम/टुकड़ा |
मानक | आईएसओ |
उत्पाद का नाम | ग्राउंड स्क्रू |
सामग्री | Q235B/Q355B |
कोटिंग | एचडीजी 45um औसत परत |
लम्बाई | 550/730/865 मिमी |
बाहरी व्यास | 68 मिमी |
छेद की दूरी | 42 मिमी |
केंद्र छेद की दूरी | 90 मिमी |
यू के आकार की प्लेट की चौड़ाई | 70 मिमी |
छेद का व्यास | 11 |
यू-आकार की प्लेट की आंतरिक दूरी | 71/91/111 मिमी |
गोल शाफ्ट हेलिकल ढेर | |||||||
शाफ्ट का आकार ओडी (मिमी) | दीवार की मोटाई में (मिमी) | धातु क्षेत्र in2 (cm2) | परिधि में (cm) | हेलिक्स आकार में | हेलिक्स की मोटाई में | लीड लंबाई फीट | विस्तार की लंबाई फीट |
2.875 (73) | 0.203 ((5.2) | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 या 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
2.875 (73) | 0.276 ((7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 या 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 या 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
4.5 (114) | 0.337 ((8.6) | 4.4 (28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 या 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 या 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58 (42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 या 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
उपरोक्त सभी आकार, स्टील ग्रेड अनुकूलन योग्य हैं। |