![]() |
फाउंडेशन सिस्टम ग्राउंड स्क्रू एंकर हेलिकल स्टैक के लिए ग्राउंड स्क्रू ढेर आधार
सौर पैनल की स्थापना के लिए सौर ग्राउंड स्क्रू, ग्राउंड स्क्रू, ग्राउंड स्क्रू ढेर
गोल शाफ्ट हेलिकल ढेर | |||||||
शाफ्ट का आकार ओडी (मिमी) | दीवार की मोटाई में (मिमी) | धातु क्षेत्र in2(सेमी2) | परिधि में (cm) | हेलिक्स आकार में | हेलिक्स की मोटाई में | लीड लंबाई फीट | विस्तार की लंबाई फीट |
2.875 (73) | 0.203 ((5.2) | 1.7(11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 या 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
2.875 (73) | 0.276 ((7.0) | 2.3(14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 या 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0(19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 या 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
4.5 (114) | 0.337 ((8.6) | 4.4(28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 या 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58(36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 या 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58(42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 या 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
उपरोक्त सभी आकार, स्टील ग्रेड अनुकूलन योग्य हैं। |
उत्पाद का नाम | ग्राउंड स्क्रू |
कनेक्ट स्टाइल | फ्लैंज (त्रिकोण, वर्ग, गोल, हेक्सागन), बोल्ट |
सामग्री | गर्म डुबकी जस्ती स्टील |
सतह उपचार | HDG DIN EN ISO1461 |
लम्बाई | 300 मिमी से 3000 मिमी |
पाइप ओडी | 48 मिमी-219 मिमी |
पाइप दीवार मोटाई | 1.8 मिमी-4.0 मिमी |
फ्लैंज की मोटाई | 8mm/10mm |
वारंटी | 10 वर्ष की वारंटी |
![]() |
फाउंडेशन सिस्टम ग्राउंड स्क्रू एंकर हेलिकल स्टैक के लिए ग्राउंड स्क्रू ढेर आधार
सौर पैनल की स्थापना के लिए सौर ग्राउंड स्क्रू, ग्राउंड स्क्रू, ग्राउंड स्क्रू ढेर
गोल शाफ्ट हेलिकल ढेर | |||||||
शाफ्ट का आकार ओडी (मिमी) | दीवार की मोटाई में (मिमी) | धातु क्षेत्र in2(सेमी2) | परिधि में (cm) | हेलिक्स आकार में | हेलिक्स की मोटाई में | लीड लंबाई फीट | विस्तार की लंबाई फीट |
2.875 (73) | 0.203 ((5.2) | 1.7(11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 या 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
2.875 (73) | 0.276 ((7.0) | 2.3(14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 या 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0(19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 या 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
4.5 (114) | 0.337 ((8.6) | 4.4(28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 या 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58(36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 या 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58(42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 या 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
उपरोक्त सभी आकार, स्टील ग्रेड अनुकूलन योग्य हैं। |
उत्पाद का नाम | ग्राउंड स्क्रू |
कनेक्ट स्टाइल | फ्लैंज (त्रिकोण, वर्ग, गोल, हेक्सागन), बोल्ट |
सामग्री | गर्म डुबकी जस्ती स्टील |
सतह उपचार | HDG DIN EN ISO1461 |
लम्बाई | 300 मिमी से 3000 मिमी |
पाइप ओडी | 48 मिमी-219 मिमी |
पाइप दीवार मोटाई | 1.8 मिमी-4.0 मिमी |
फ्लैंज की मोटाई | 8mm/10mm |
वारंटी | 10 वर्ष की वारंटी |